Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3460 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3580 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1150 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1.5 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 60x60x14.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54x24.5 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 28 дБ / 42 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 1°С |
| Дополнительная информация | зеркальная передняя панель |
Кондиционер LG A12LKR
- Код товара: Кондиционер LG A12LKR
- Доступность: На складе
-
29 480.00 р.

