|
|---|
| Тип | настенная сплит-система |
|---|
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
|---|
| Максимальный воздушный поток | 6.6 куб. м/мин |
|---|
| Мощность в режиме охлаждения | 2580 Вт |
|---|
| Мощность в режиме обогрева | 2730 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 800 Вт |
|---|
| Режим приточной вентиляции | нет |
|---|
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
|---|
| Режим осушения | есть |
|---|
| Управление |
|---|
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|
| Таймер включения/выключения | есть |
|---|
| Габариты |
|---|
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x27x18 см |
|---|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54x24.5 см |
|---|
| Общее |
|---|
| Тип хладагента | R 410 |
|---|
| Фаза | однофазный |
|---|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
|---|
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
|---|
Кондиционер LG G09AHT
- Код товара: Кондиционер LG G09AHT
- Доступность: На складе
Теги: kondicioner lg g09aht,
kondicionery lg