| Общие характеристики | |||||||||||||
| Внутренний объем | 20 л | ||||||||||||
| Расположение | отдельно стоящая | ||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 45.5x28.4x34.7 cм | ||||||||||||
| Диаметр поддона | 245 мм | ||||||||||||
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль | ||||||||||||
| Вес | 13.5 кг | ||||||||||||
| Режимы работы | |||||||||||||
| Гриль | есть, кварцевый | ||||||||||||
| Нижний гриль | нет | ||||||||||||
| Конвекция | нет | ||||||||||||
| Мощность микроволн | 700 Вт | ||||||||||||
| Мощность гриля | 600 Вт | ||||||||||||
| Комбинированные режимы | микроволны + гриль | ||||||||||||
| Панель управления | |||||||||||||
| Тип управления | механическое | ||||||||||||
| Переключатели | поворотные | ||||||||||||
| Функция отсрочки пуска | нет | ||||||||||||
| Программы | |||||||||||||
| Режим разморозки | есть | ||||||||||||
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет | ||||||||||||
| Программирование процесса приготовления | нет | ||||||||||||
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет | ||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||
| Другие функции и особенности | система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал | ||||||||||||
| Дверца | навесная | ||||||||||||
| Открывание дверцы | кнопка | ||||||||||||
| Комплектация | |||||||||||||
| решеток для гриля | 1 | ||||||||||||
| Цвет корпуса | белый | ||||||||||||
Микроволновая печь LG MH-6022D
- Код товара: Микроволновая печь LG MH-6022D
- Доступность: На складе
-
9 440.00 р.
Теги: mikrovolnovaya pech lg mh-6022d, mikrovolnovye pechi lg

