| Общие характеристики | ||||||||||||||
| Внутренний объем | 23 л | |||||||||||||
| Расположение | отдельно стоящая | |||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 48.5x28x38.5 cм | |||||||||||||
| Диаметр поддона | 284 мм | |||||||||||||
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль | |||||||||||||
| Вес | 12.1 кг | |||||||||||||
| Режимы работы | ||||||||||||||
| Гриль | есть | |||||||||||||
| Нижний гриль | нет | |||||||||||||
| Конвекция | нет | |||||||||||||
| Мощность микроволн | 800 Вт | |||||||||||||
| Мощность гриля | 1000 Вт | |||||||||||||
| Панель управления | ||||||||||||||
| Тип управления | электронное | |||||||||||||
| Переключатели | сенсорные | |||||||||||||
| Дисплей | есть | |||||||||||||
| Программы | ||||||||||||||
| Режим разморозки | есть | |||||||||||||
| Автоматическое приготовление | есть | |||||||||||||
| Автоматическая разморозка | есть | |||||||||||||
| Функция быстрой разморозки | есть | |||||||||||||
| Прочее | ||||||||||||||
| Другие функции и особенности | система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал , блокировка от детей | |||||||||||||
| Дверца | навесная | |||||||||||||
| Открывание дверцы | кнопка | |||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||
| решеток для гриля | 1 | |||||||||||||
| Цвет корпуса | белый | |||||||||||||
Микроволновая печь LG MH-6353H
- Код товара: Микроволновая печь LG MH-6353H
- Доступность: На складе
-
15 920.00 р.
Теги: mikrovolnovaya pech lg mh-6353h, mikrovolnovye pechi lg

