
|
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
|---|
| Тип | телефон |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Тип SIM-карты | обычная |
|---|
| Вес | 89 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 57x103x12 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
|---|
| Диагональ | 2.8 дюйма |
|---|
| Размер изображения | 240x320 |
|---|
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 143 |
|---|
| Русификация | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
|---|
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
|---|
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
|---|
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
|---|
| Игры | есть |
|---|
| Java-приложения | есть |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
|---|
| Синхронизация с компьютером | есть |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Количество ядер процессора | 1 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 30 Мб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 900 мАч |
|---|
| Время разговора | 3:18 ч:мин |
|---|
| Время ожидания | 284 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
Мобильный телефон LG T320
- Код товара: Мобильный телефон LG T320
- Доступность: На складе
Теги: mobilnyy telefon lg t320,
telefony lg mobilnye