| Общие характеристики | |||||||||
| Духовка | электрическая независимая | ||||||||
| Объём | 67 л | ||||||||
| Энергопотребление | класс A, мощность подключения 3.20 кВт | ||||||||
| класс A, мощность подключения 3.20 кВт | класс A, мощность подключения 3.20 кВт | ||||||||
| Размеры (ВхШхГ) | 59.5 х 59.3 x 55.3 см | ||||||||
| Максимальная температура | 250 °С | ||||||||
| Режимов нагрева | 11 | ||||||||
| Гриль | есть, электрический | ||||||||
| Конвекция | есть | ||||||||
| Размораживание | есть | ||||||||
| Управление | Управление | ||||||||
| Переключатели | утапливаемые | ||||||||
| Таймер | есть | ||||||||
| Дисплей | сенсорный | ||||||||
| Дополнительно | |||||||||
| Дверца духовки | откидная | ||||||||
| Телескопические направляющие | есть | ||||||||
| Число стекол дверцы | три | ||||||||
| Очистка духовки | гидролизная | ||||||||
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения, система защиты от детей, защитное отключение | ||||||||
| Часы | есть, электронные | ||||||||
| Цвет корпуса | серебристый | ||||||||
| Дополнительная информация | одна телескопическая направляющая, вес 34 кг, линейный контроль температуры, приложение для смартфонов на Андроид «LG Smart Oven Global» (рецепты и cамодиагностика); глубокий противень, противень для выпечки | ||||||||
Духовой шкаф электрический LG LB645479T1
- Код товара: Духовой шкаф электрический LG LB645479T1
- Доступность: На складе
-
49 940.00 р.
Теги: duhovoy shkaf elektricheskiy lg lb645479t1, vstraivaemaya tehnika dlya kuhni lg


